<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chi è Massimo Blasoni &#187; statistica</title>
	<atom:link href="https://www.massimoblasoni.eu/tag/statistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.massimoblasoni.eu</link>
	<description>Chi è Massimo Blasoni</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2023 17:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Centro Studi di Massimo Blasoni: In cinque anni oltre 400mila giovani hanno lasciato l&#8217;Italia. Il Regno Unito e la Germania sono le mete predilette</title>
		<link>https://www.massimoblasoni.eu/2022/09/28/massimo-blasoni-giovani-migrazione-html/</link>
		<comments>https://www.massimoblasoni.eu/2022/09/28/massimo-blasoni-giovani-migrazione-html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 14:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Massimo Blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mete]]></category>
		<category><![CDATA[migrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[nord]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimoblasoni.eu/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[<p>Secondo uno studio del Centro Studi ImpresaLavoro di Massimo Blasoni, cresce il fenomeno dell’emigrazione di italiani all’estero, soprattutto giovani. Le principali motivazioni sono le retribuzioni più adeguate al costo della vita, le più agevolate possibilità di carriera e la convinzione &#8230; <a href="https://www.massimoblasoni.eu/2022/09/28/massimo-blasoni-giovani-migrazione-html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu/2022/09/28/massimo-blasoni-giovani-migrazione-html/">Centro Studi di Massimo Blasoni: In cinque anni oltre 400mila giovani hanno lasciato l&#8217;Italia. Il Regno Unito e la Germania sono le mete predilette</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu">Chi è Massimo Blasoni</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.massimoblasoni.eu/2022/09/28/massimo-blasoni-giovani-migrazione-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I giovani e il mercato del lavoro: tanti giovani non cercano lavoro. Non hanno voglia di lavorare o i salari sono troppo bassi?</title>
		<link>https://www.massimoblasoni.eu/2022/08/16/giovani-lavoro-occupazione-html/</link>
		<comments>https://www.massimoblasoni.eu/2022/08/16/giovani-lavoro-occupazione-html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 14:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Massimo Blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimoblasoni.eu/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[<p>La fascia d’età canonicamente considerata dall’Istat 15-34 anni, per rilevare la percentuale dei giovani occupati in Italia, sconta evidentemente il fatto che i minori al lavoro sono fortunatamente pochissimi. Tuttavia, la percentuale di occupati nella fascia 15-34 evidenzia profonde differenze &#8230; <a href="https://www.massimoblasoni.eu/2022/08/16/giovani-lavoro-occupazione-html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu/2022/08/16/giovani-lavoro-occupazione-html/">I giovani e il mercato del lavoro: tanti giovani non cercano lavoro. Non hanno voglia di lavorare o i salari sono troppo bassi?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu">Chi è Massimo Blasoni</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.massimoblasoni.eu/2022/08/16/giovani-lavoro-occupazione-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
