<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chi è Massimo Blasoni &#187; spesa pubblica</title>
	<atom:link href="https://www.massimoblasoni.eu/tag/spesa-pubblica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.massimoblasoni.eu</link>
	<description>Chi è Massimo Blasoni</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2023 17:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>L&#8217;Europa</title>
		<link>https://www.massimoblasoni.eu/2020/08/05/leuropa/</link>
		<comments>https://www.massimoblasoni.eu/2020/08/05/leuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 10:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Massimo Blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[libro di massimo blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimoblasoni.eu/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tratto dal libro “Privatizziamo!Ridurre lo Stato, liberare l’Italia” di Massimo Blasoni Occorre affrontare senza timore il tema delle modalità della nostra partecipazione all’Europa. Dall’euro abbiamo tratto sia vantaggi che svantaggi, ma occorre riconoscere che ben difficilmente potremmo reggere l’uscita da &#8230; <a href="https://www.massimoblasoni.eu/2020/08/05/leuropa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu/2020/08/05/leuropa/">L&#8217;Europa</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu">Chi è Massimo Blasoni</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.massimoblasoni.eu/2020/08/05/leuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ITALIA È SPENDACCIONA MA I SERVIZI SONO SCARSI</title>
		<link>https://www.massimoblasoni.eu/2020/04/20/litalia-e-spendacciona-ma-i-servizi-sono-scarsi/</link>
		<comments>https://www.massimoblasoni.eu/2020/04/20/litalia-e-spendacciona-ma-i-servizi-sono-scarsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 09:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Massimo Blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimoblasoni.eu/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[<p>LA VERITÀ, 31 Gennaio 2019 Se ne parla poco, l’argomento sembra passato di moda, ma restano un fatto le vistose differenze nella dimensione e nell&#8217;andamento della spesa pubblica pro capite consolidata sostenuta nelle varie regioni italiane. I valori fotografati nel &#8230; <a href="https://www.massimoblasoni.eu/2020/04/20/litalia-e-spendacciona-ma-i-servizi-sono-scarsi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu/2020/04/20/litalia-e-spendacciona-ma-i-servizi-sono-scarsi/">L’ITALIA È SPENDACCIONA MA I SERVIZI SONO SCARSI</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu">Chi è Massimo Blasoni</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.massimoblasoni.eu/2020/04/20/litalia-e-spendacciona-ma-i-servizi-sono-scarsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
