<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chi è Massimo Blasoni &#187; politica monetaria</title>
	<atom:link href="https://www.massimoblasoni.eu/tag/politica-monetaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.massimoblasoni.eu</link>
	<description>Chi è Massimo Blasoni</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2023 17:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>CENTRO STUDI IMPRESA LAVORO DI MASSIMO BLASONI:AL NORD DUE REGIONI CON IL MAGGIOR NUMERO DI DIPENDENTI PUBBLICI.</title>
		<link>https://www.massimoblasoni.eu/2022/11/28/massimo-blasoni-dipendenti-pubblici-al-nord/</link>
		<comments>https://www.massimoblasoni.eu/2022/11/28/massimo-blasoni-dipendenti-pubblici-al-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 16:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Massimo Blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[massimo blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[sereni orizzonti]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[udine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimoblasoni.eu/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[<p>I 3 milioni e 250mila dipendenti pubblici italiani non si distribuiscono in modo omogeneo sul territorio nazionale in rapporto al numero degli abitanti: le regioni con il maggior numero di dipendenti pubblici sono la Valle D’Aosta e il Trentino Alto-Adige, con &#8230; <a href="https://www.massimoblasoni.eu/2022/11/28/massimo-blasoni-dipendenti-pubblici-al-nord/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu/2022/11/28/massimo-blasoni-dipendenti-pubblici-al-nord/">CENTRO STUDI IMPRESA LAVORO DI MASSIMO BLASONI:AL NORD DUE REGIONI CON IL MAGGIOR NUMERO DI DIPENDENTI PUBBLICI.</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu">Chi è Massimo Blasoni</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.massimoblasoni.eu/2022/11/28/massimo-blasoni-dipendenti-pubblici-al-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europa</title>
		<link>https://www.massimoblasoni.eu/2020/08/05/leuropa/</link>
		<comments>https://www.massimoblasoni.eu/2020/08/05/leuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 10:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Massimo Blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[libro di massimo blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimoblasoni.eu/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tratto dal libro “Privatizziamo!Ridurre lo Stato, liberare l’Italia” di Massimo Blasoni Occorre affrontare senza timore il tema delle modalità della nostra partecipazione all’Europa. Dall’euro abbiamo tratto sia vantaggi che svantaggi, ma occorre riconoscere che ben difficilmente potremmo reggere l’uscita da &#8230; <a href="https://www.massimoblasoni.eu/2020/08/05/leuropa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu/2020/08/05/leuropa/">L&#8217;Europa</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu">Chi è Massimo Blasoni</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.massimoblasoni.eu/2020/08/05/leuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IN ITALIA CAMBIANO CONTINUAMENTE I GOVERNI MA LA CORSA VERSO LO SFASCIO NON RALLENTA MAI</title>
		<link>https://www.massimoblasoni.eu/2020/05/07/in-italia-cambiano-continuamente-i-governi-ma-la-corsa-verso-lo-sfascio-non-rallenta-mai/</link>
		<comments>https://www.massimoblasoni.eu/2020/05/07/in-italia-cambiano-continuamente-i-governi-ma-la-corsa-verso-lo-sfascio-non-rallenta-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 15:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Massimo Blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[massimo blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[sistema bancario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimoblasoni.eu/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<p>ITALIA OGGI, 25 settembre 2019 La politica nazionale conta? Ovviamente, ma molto meno che in passato e soprattutto il mutare di orientamento dei governi che si succedono non sembra avere effetti significativi almeno sulle tasse che paghiamo e sulla crescita &#8230; <a href="https://www.massimoblasoni.eu/2020/05/07/in-italia-cambiano-continuamente-i-governi-ma-la-corsa-verso-lo-sfascio-non-rallenta-mai/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu/2020/05/07/in-italia-cambiano-continuamente-i-governi-ma-la-corsa-verso-lo-sfascio-non-rallenta-mai/">IN ITALIA CAMBIANO CONTINUAMENTE I GOVERNI MA LA CORSA VERSO LO SFASCIO NON RALLENTA MAI</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu">Chi è Massimo Blasoni</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.massimoblasoni.eu/2020/05/07/in-italia-cambiano-continuamente-i-governi-ma-la-corsa-verso-lo-sfascio-non-rallenta-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
