<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chi è Massimo Blasoni &#187; Europa</title>
	<atom:link href="https://www.massimoblasoni.eu/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.massimoblasoni.eu</link>
	<description>Chi è Massimo Blasoni</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2023 17:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>GIOVEDÌ 18 MAGGIO L’APERTURA UFFICIALE DELLA NUOVA RSA A BORGO TICINO</title>
		<link>https://www.massimoblasoni.eu/2023/05/18/nuova-rsa-di-3a-milano-di-massimo-blasoni/</link>
		<comments>https://www.massimoblasoni.eu/2023/05/18/nuova-rsa-di-3a-milano-di-massimo-blasoni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 09:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Massimo Blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[libro di massimo blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimoblasoni.eu/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[<p>La nuova residenza per anziani “Dott. Mario Celesia” di Borgo Ticino aprirà le porte giovedì 18 maggio: potrà ospitare 80 anziani e darà lavoro a circa 60 persone. &#160; La nuova residenza per anziani “Dott. Mario Celesia” di Borgo Ticino &#8230; <a href="https://www.massimoblasoni.eu/2023/05/18/nuova-rsa-di-3a-milano-di-massimo-blasoni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu/2023/05/18/nuova-rsa-di-3a-milano-di-massimo-blasoni/">GIOVEDÌ 18 MAGGIO L’APERTURA UFFICIALE DELLA NUOVA RSA A BORGO TICINO</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu">Chi è Massimo Blasoni</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.massimoblasoni.eu/2023/05/18/nuova-rsa-di-3a-milano-di-massimo-blasoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENTRO STUDI IMPRESA LAVORO DI MASSIMO BLASONI:AL NORD DUE REGIONI CON IL MAGGIOR NUMERO DI DIPENDENTI PUBBLICI.</title>
		<link>https://www.massimoblasoni.eu/2022/11/28/massimo-blasoni-dipendenti-pubblici-al-nord/</link>
		<comments>https://www.massimoblasoni.eu/2022/11/28/massimo-blasoni-dipendenti-pubblici-al-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 16:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Massimo Blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[massimo blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[sereni orizzonti]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[udine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimoblasoni.eu/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[<p>I 3 milioni e 250mila dipendenti pubblici italiani non si distribuiscono in modo omogeneo sul territorio nazionale in rapporto al numero degli abitanti: le regioni con il maggior numero di dipendenti pubblici sono la Valle D’Aosta e il Trentino Alto-Adige, con &#8230; <a href="https://www.massimoblasoni.eu/2022/11/28/massimo-blasoni-dipendenti-pubblici-al-nord/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu/2022/11/28/massimo-blasoni-dipendenti-pubblici-al-nord/">CENTRO STUDI IMPRESA LAVORO DI MASSIMO BLASONI:AL NORD DUE REGIONI CON IL MAGGIOR NUMERO DI DIPENDENTI PUBBLICI.</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu">Chi è Massimo Blasoni</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.massimoblasoni.eu/2022/11/28/massimo-blasoni-dipendenti-pubblici-al-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Studi di Massimo Blasoni: In cinque anni oltre 400mila giovani hanno lasciato l&#8217;Italia. Il Regno Unito e la Germania sono le mete predilette</title>
		<link>https://www.massimoblasoni.eu/2022/09/28/massimo-blasoni-giovani-migrazione-html/</link>
		<comments>https://www.massimoblasoni.eu/2022/09/28/massimo-blasoni-giovani-migrazione-html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 14:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Massimo Blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mete]]></category>
		<category><![CDATA[migrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[nord]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimoblasoni.eu/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[<p>Secondo uno studio del Centro Studi ImpresaLavoro di Massimo Blasoni, cresce il fenomeno dell’emigrazione di italiani all’estero, soprattutto giovani. Le principali motivazioni sono le retribuzioni più adeguate al costo della vita, le più agevolate possibilità di carriera e la convinzione &#8230; <a href="https://www.massimoblasoni.eu/2022/09/28/massimo-blasoni-giovani-migrazione-html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu/2022/09/28/massimo-blasoni-giovani-migrazione-html/">Centro Studi di Massimo Blasoni: In cinque anni oltre 400mila giovani hanno lasciato l&#8217;Italia. Il Regno Unito e la Germania sono le mete predilette</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu">Chi è Massimo Blasoni</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.massimoblasoni.eu/2022/09/28/massimo-blasoni-giovani-migrazione-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competenze digitali: Italia sotto la media europea. Valle d’Aosta e Lombardia possiedono i talenti del digitale.</title>
		<link>https://www.massimoblasoni.eu/2022/05/30/competenze-digitali-italia-europa-statistcihe-html/</link>
		<comments>https://www.massimoblasoni.eu/2022/05/30/competenze-digitali-italia-europa-statistcihe-html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 08:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Massimo Blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[competenze]]></category>
		<category><![CDATA[digitali]]></category>
		<category><![CDATA[eta]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[statica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimoblasoni.eu/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[<p>Competenze digitali: quadro europeo Nel 2021 in Europa gli individui che possiedono competenze digitali superiori al livello base sono in media il 26%. Sopra la media europea si collocano l’Olanda (52%), la Finlandia (48%), l’Islanda (45%), la Norvegia (43%), l’Irlanda &#8230; <a href="https://www.massimoblasoni.eu/2022/05/30/competenze-digitali-italia-europa-statistcihe-html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu/2022/05/30/competenze-digitali-italia-europa-statistcihe-html/">Competenze digitali: Italia sotto la media europea. Valle d’Aosta e Lombardia possiedono i talenti del digitale.</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu">Chi è Massimo Blasoni</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.massimoblasoni.eu/2022/05/30/competenze-digitali-italia-europa-statistcihe-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cause interne</title>
		<link>https://www.massimoblasoni.eu/2020/07/20/cause-interne/</link>
		<comments>https://www.massimoblasoni.eu/2020/07/20/cause-interne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 08:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Massimo Blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[libro di massimo blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi mercati]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimoblasoni.eu/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tratto dal libro “Privatizziamo! Ridurre lo Stato, liberare L’Italia” di Massimo Blasoni Tra i motivi della minor competitività imputabili agli imprenditori più che al sistema Italia o alla crisi internazionale, certo svetta la scarsa capacità di adeguarsi al nuovo scenario, &#8230; <a href="https://www.massimoblasoni.eu/2020/07/20/cause-interne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu/2020/07/20/cause-interne/">Cause interne</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu">Chi è Massimo Blasoni</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.massimoblasoni.eu/2020/07/20/cause-interne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cause esterne</title>
		<link>https://www.massimoblasoni.eu/2020/07/07/cause-esterne/</link>
		<comments>https://www.massimoblasoni.eu/2020/07/07/cause-esterne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 08:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Massimo Blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[libro di massimo blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[sistema finanziario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimoblasoni.eu/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tratto dal libro “Privatizziamo! Ridurre lo Stato e liberare L’Italia” di Massimo Blasoni &#160; Oltre alle difficoltà rappresentate da aspetti globali della crisi comuni alle altre imprese occidentali, tra le cause esterne – diremo «italiane », non imputabili agli imprenditori &#8230; <a href="https://www.massimoblasoni.eu/2020/07/07/cause-esterne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu/2020/07/07/cause-esterne/">Cause esterne</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu">Chi è Massimo Blasoni</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.massimoblasoni.eu/2020/07/07/cause-esterne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cosiddetta «società civile»</title>
		<link>https://www.massimoblasoni.eu/2020/04/23/la-cosiddetta-societa-civile/</link>
		<comments>https://www.massimoblasoni.eu/2020/04/23/la-cosiddetta-societa-civile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 08:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Massimo Blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[libro di massimo blasoni]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimoblasoni.eu/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tratto dal libro &#8220;Privatizziamo! Ridurre lo Stato, liberare l&#8217;Italia&#8221; di Massimo Blasoni  Società civile e politica non rappresentano una dicotomia. Certo la politica finisce per essere una corporazione, una delle tante, mai suoi membri sono stati e restano società civile. &#8230; <a href="https://www.massimoblasoni.eu/2020/04/23/la-cosiddetta-societa-civile/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu/2020/04/23/la-cosiddetta-societa-civile/">La cosiddetta «società civile»</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.massimoblasoni.eu">Chi è Massimo Blasoni</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.massimoblasoni.eu/2020/04/23/la-cosiddetta-societa-civile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
